Désiré, Victoire Scolastique Célestine
| Alias | Désiré, Victoire Scolastique Célestine 1a |
| Nom de naissance | Desirer, Victoire Scolastique Célestine 2a |
| Alias | Désirer, Victoire Scholastique Célestine 3a 4a |
| Alias | Désirée, Victoire Scolastique Célestine 2b 2c 2d |
| Alias | Désiré, Célestine Victoire 5a |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 78 ans, 3 mois, 5 jours |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 25 septembre 1813 | Boncé, Eure-et-Loir, Centre, France | 2a 4a | |
|
|
||||
| Résidence | de 1827 à 12 septembre 1832 | Ver-lès-Chartres, Eure-et-Loir, Centre, France | 2a | |
|
|
||||
| Profession | 12 septembre 1832 | Domestique | 2a | |
|
|
||||
| Mariage | 12 septembre 1832 | Ver-lès-Chartres, Eure-et-Loir, Centre, France | Laigneau Florent Pascal & Désiré Victoire Scholastique Célestine | 2a |
|
|
||||
| Niveau d'instruction | 12 septembre 1832 | Ver-lès-Chartres, Eure-et-Loir, Centre, France | Ne sait pas signer | 2a |
|
|
||||
| Profession | 9 avril 1880 | Journalière | 3a | |
|
|
||||
| Propriété | 30 décembre 1891 | Propriétaire | 4a | |
|
|
||||
| Résidence | 30 décembre 1891 | Loché, Ver-lès-Chartres, Eure-et-Loir, Centre, France | 4a | |
|
|
||||
| Décès | 30 décembre 1891 | Loché, Ver-lès-Chartres, Eure-et-Loir, Centre, France | Décès de Desirer Victoire Scolastique Célestine (78 ans) | 4a |
|
|
||||
Familles
Famille de Laigneau, Florent Pascal et Désiré, Victoire Scolastique Célestine |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Laigneau, Florent Pascal ( * 28 mars 1801 + 9 avril 1880 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Laigneau, Marie Celestine Octavie | 3 février 1834 | 14 septembre 1838 |
| Laigneau, Joseph Narcisse | 17 novembre 1836 | 3 mars 1911 |
Carte de la famille
Arbre généalogique
-
- Désiré, Victoire Scolastique Célestine
Références de la source
-
AD28: Archives départementales d'Eure-et-Loir, commune de Ver-lès-Chartres, registre des Naissances, Mariages, Décès 1863-1868
-
- Date : 29 mars 1863
- Page : Vue 26 / Acte 7
-
-
AD28: Archives départementales d'Eure-et-Loir, commune de Ver-lès-Chartres, registre des Naissances, Mariages, Décès 1830-1838
-
- Date : 12 septembre 1832
- Page : Vue 82 / Acte 4
-
- Date : 14 septembre 1838
- Page : Vue 218 / Acte 18
-
- Date : 3 février 1834
- Page : Vue 117 / Acte 1
-
- Date : 17 novembre 1836
- Page : Vue 173 / Acte 19
-
-
AD28: Archives départementales d'Eure-et-Loir, commune de Ver-lès-Chartres, registre des Naissances, Mariages, Décès 1874-1882
-
- Date : 9 avril 1880
- Page : Vue 160 / Acte 5
-
-
AD28: Archives départementales d'Eure-et-Loir, commune de Ver-lès-Chartres, registre des Naissances, Mariages, Décès 1883-1892
-
- Date : 30 décembre 1891
- Page : Vue 231 / Acte 13
-
-
AD28: Archives départementales d'Eure-et-Loir, commune de Ver-lès-Chartres, Listes nominatives des habitants 1836-1901
-
- Date : mai 1836
- Page : Vue 7 / Acte 60
-
