Ballay, Louise Victoire Elise
| Nom de naissance | Ballay, Louise Victoire Elise 1a 1b 2a |
| Alias | Ballay, Louise Elise Victoire 2b |
| Alias | Ballay, Louise Elise 2c 2d 2e 2f 2g |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 60 ans, 9 mois, 7 jours |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 26 février 1824 | Courville-sur-Eure, Eure-et-Loir, Centre, France | 1a | |
|
|
||||
| Profession | 27 juin 1841 | Sans profession | 2a | |
|
|
||||
| Résidence | 27 juin 1841 | Courville-sur-Eure, Eure-et-Loir, Centre, France | 2a | |
|
|
||||
| Mariage | 12 juillet 1841 | Courville-sur-Eure, Eure-et-Loir, Centre, France | Saucier François Armand & Ballay Louise Elise Victoire | 1b |
|
|
||||
| Résidence | 19 mars 1848 | Thivars, Eure-et-Loir, Centre, France | 2g | |
|
|
||||
| Décès | 4 décembre 1884 | Courville-sur-Eure, Eure-et-Loir, Centre, France | 1c | |
|
|
||||
Familles
Famille de Saucier, François Armand et Ballay, Louise Victoire Elise |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Saucier, François Armand ( * 16 août 1819 + avant 4 décembre 1884 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Saucié, Louise Armandine Gabrielle | 10 février 1843 | 11 octobre 1843 |
| Saucié, Marie Elise Olympe | 2 juillet 1844 | 26 juin 1845 |
| Saucié, Marie Louise Irma | 16 novembre 1845 | |
| Saucié, Célénie Clara | 18 mars 1848 | 17 juin 1849 |
Carte de la famille
Arbre généalogique
-
- Ballay, Louise Victoire Elise
Références de la source
-
AD28: Archives départementales d'Eure-et-Loir, commune de Courville-sur-Eure, Tables Décennales An XI-1902
-
- Date : 26 février 1824
- Page : Vue 42 / Acte 10
-
- Date : 12 juillet 1841
- Page : Vue 71 / Acte 114
-
- Date : 4 décembre 1884
- Page : Vue 165 / Acte 13
-
-
AD28: Archives départementales d'Eure-et-Loir, commune de Thivars, registre des Naissances, Mariages, Décès 1835-1848
-
- Date : 27 juin 1841
- Page : Vue 168 / Acte 11
-
- Date : 10 février 1843
- Page : Vue 212 / Acte 5
-
- Date : 11 octobre 1843
- Page : Vue 221 / Acte 23
-
- Date : 3 juillet 1844
- Page : Vue 250 / Acte 16
-
- Date : 26 juin 1845
- Page : Vue 279 / Acte 20
-
- Date : 17 novembre 1845
- Page : Vue 286 / Acte 40
-
- Date : 19 mars 1848
- Page : Vue 371 / Acte 5
-
