Cimetière, Hôtel Dieu, Chartres, Eure-et-Loir, Centre, France
| Latitude | 48°26'27.39"N |
| Longitude | 1°28'49.33"E |
| Ville | Chartres |
| Région/Province | Centre |
| Pays | France |
| Partie de | |
|---|---|
| Hôtel Dieu | |
| Partie du lieu |
| Latitude | 48°26'27.39"N |
| Longitude | 1°28'49.33"E |
| Ville | Chartres |
| Région/Province | Centre |
| Pays | France |
| Partie de | |
|---|---|
| Hôtel Dieu | |
| Partie du lieu |