Cimetière de Saint-Pierre, Dammarie, Eure-et-Loir, Centre, France

Latitude 48.344313
Longitude 1.49377
Ville Dammarie
Région/Province Centre
Pays France
 
Partie de
Dammarie
 
Partie du lieu

Carte du lieu

Références

  1. Lejard, Charles (père) (12 novembre 1703)
  2. Le Jars, Pierre (I) (12 novembre 1703)
  3. Lejard, Charles (fils) (18 décembre 1706)
  4. Saucier, Marin (II) (19 avril 1708)
  5. Saucier, Marin (I) (19 avril 1708)
  6. Godard, Pierre (fils) (19 avril 1708)
  7. Saucier, Claude (2) (19 avril 1708)
  8. Paly, Marguerite (14 août 1709)
  9. Roch, Jacques (fils) (14 août 1709)
  10. Roch, Jacques (père) (14 août 1709)
  11. Le Jars, Marie (1) (12 mai 1711)
  12. Le Jars, Marguerite (7 mars 1712)
  13. Lejard, Charles (père) (7 mars 1712)
  14. Housseau, Jean (I) (11 octobre 1712)
  15. Housseau, Jeanne (11 octobre 1712)
  16. Housseau, Noël (22 février 1717)
  17. Housseau, Jean (I) (22 février 1717)
  18. Housseau, Jean (I) (12 mars 1717)
  19. Hamelin, Denise (12 mars 1717)
  20. Elembert, André (fils) (9 août 1723)
  21. Elambert, André (père) (9 août 1723)
  22. Besnard, Marie (1) (5 mars 1728)
  23. Godard, Pierre (fils) (5 mars 1728)
  24. Saucier, Nicolas (3) (5 mars 1728)
  25. Roch, Jean (2) (5 février 1736)
  26. Rocq, Pierre (II) (5 février 1736)
  27. Lejards, Marie Madelaine (5 février 1744)
  28. Housseau, Jean (II) (5 février 1744)
  29. Housseau, François (5 février 1744)
  30. Housseau, Jean (II) (26 septembre 1746)
  31. Housseau, Hélène (26 septembre 1746)
  32. Lejards, Marie Madelaine (26 septembre 1746)
  33. Housseau, Jean (II) (17 février 1747)
  34. Housseau, Charles (2) (17 février 1747)
  35. Housseau, Marie Loüise (I) (5 octobre 1749)
  36. Housseau, Jean (II) (5 octobre 1749)
  37. Housseau, Jean (I) (30 mars 1754)
  38. Lachaume, Etienne (30 mars 1754)
  39. Housseau, Pierre (1) (30 mars 1754)
  40. Goupillon, Georges (30 mars 1754)
  41. Housseau, Jean (II) (30 mars 1754)
  42. Leger, Marie (30 mars 1754)
  43. Dallonne, Mathurine (2) (27 octobre 1756)
  44. Laigneau, Mathias (27 octobre 1756)
  45. Isambert, Jean Pierre (27 janvier 1757)
  46. Isambert, François (27 janvier 1757)
  47. Isambert, Jacques (27 janvier 1757)
  48. Isambert, Jean (27 janvier 1757)
  49. Cirasse, Marin (fils) (13 juillet 1759)
  50. Poitrimol, Louise (13 juillet 1759)
  51. Drouin, Noël (III) (13 juillet 1759)
  52. Dallonne, Denis (4-père) (13 juillet 1759)
  53. Launay, Jean (1) (13 juillet 1759)
  54. Leger, Marie (13 décembre 1759)
  55. Housseau, Jean (II) (13 décembre 1759)
  56. Goupillon, Georges (13 décembre 1759)
  57. Lachaume, Etienne (13 décembre 1759)
  58. Housseau, Pierre (1) (13 décembre 1759)
  59. Roch, Jean (1) (26 novembre 1762)
  60. Heurdier, Claude (26 novembre 1762)
  61. Heurdier, Nicolas (26 novembre 1762)
  62. Heurdier, Mathurin (II) (26 novembre 1762)
  63. Dalonne, Mathurine (1) (20 septembre 1763)
  64. Cirasse, Marin (fils) (20 septembre 1763)
  65. Launay, Dominique (20 septembre 1763)
  66. Dallonne, Denis (4-père) (20 septembre 1763)
  67. Launay, Jean (1) (20 septembre 1763)
  68. Dalonne, Marie Claire (II) (5 avril 1776)
  69. Dallonne, Denis (4-père) (5 avril 1776)
  70. Launay, Jean (1) (5 avril 1776)
  71. Cirasse, Marin (fils) (5 avril 1776)
  72. Hamelin, Pierre (5 avril 1776)
  73. Goupillon, Georges (3 juin 1776)
  74. Housseau, Pierre (1) (3 juin 1776)
  75. Housseau, Marie Anne (3 juin 1776)
  76. Fleury, Jacques (5 juillet 1778)
  77. Fleury, Marie Anne Catherine (5 juillet 1778)
  78. Housseau, Anne Catherine (18 juillet 1778)
  79. Fleury, Marie Victoire (18 juillet 1778)
  80. Drouin, Noël (III) (10 juin 1779)
  81. Launay, Jean (1) (10 juin 1779)
  82. Hamelin, Jacques (10 juin 1779)
  83. Rogron, Jaques (10 juin 1779)
  84. Cirasse, Marin (fils) (10 juin 1779)
  85. Dallonne, Denis (4-père) (10 juin 1779)
  86. Hamelin, André (1) (2 mars 1780)
  87. Roch, Jean (1) (2 mars 1780)
  88. Housseau, Nicolas (30 septembre 1780)
  89. Housseau, Jean (II) (30 septembre 1780)
  90. Housseau, Pierre (1) (30 septembre 1780)
  91. Lejards, Marie Madelaine (30 septembre 1780)
  92. Housseau, Jean (IV) (30 septembre 1780)
  93. Roch, Jacques (5) (28 août 1782)
  94. Rocq, Jean Jacques (28 août 1782)
  95. Dallonne, Pierre (3) (21 mars 1783)
  96. Dallonne, Anne (2) (21 mars 1783)
  97. Dallonne, Denis (2-fils) (21 mars 1783)
  98. Beaussier, Charles (27 février 1784)
  99. Bertin, Claire (27 février 1784)
  100. Dallonne, Pierre (3) (30 décembre 1784)
  101. Dallonne, Alexis Robert (30 décembre 1784)
  102. Dallonne, Denis (2-fils) (30 décembre 1784)
  103. Housseau, Jean Pierre (30 mars 1785)
  104. Le Ralle, Marin (III) (30 mars 1785)
  105. Housseau, Pierre (2) (30 mars 1785)
  106. Le Ralle, Marie Victoire (30 mars 1785)
  107. Housseau, Jean Augustin (30 mars 1785)
  108. Housseau, Pierre (1) (30 janvier 1786)
  109. Goupillon, Georges (30 janvier 1786)
  110. Housseau, Jean André Alexis (30 janvier 1786)
  111. Dallonne, Jacquette (2) (15 février 1787)
  112. Dallonne, Denis (2-fils) (15 février 1787)
  113. Dallonne, Alexis Robert (15 février 1787)
  114. Housseau, Jean André Alexis (19 août 1787)
  115. Housseau, Pierre (2) (19 août 1787)
  116. Bigot, Radegonde (19 août 1787)
  117. Housseau, Jean Augustin (19 août 1787)
  118. Housseau, Jean Pierre (19 août 1787)
  119. Housseau, Jean Pierre (18 octobre 1787)
  120. Housseau, Jean André Alexis (18 octobre 1787)
  121. Housseau, Pierre (2) (18 octobre 1787)
  122. Roch, Nicolas (père) (18 juin 1788)
  123. Roch, Jacques (3-père) (18 juin 1788)
  124. Roch, Jacques (5) (18 juin 1788)
  125. Roch, Nicolas (fils) (18 juin 1788)
  126. Roch, Jacques (5) (31 mars 1789)
  127. Roch, Jacques (3-fils) (31 mars 1789)
  128. Roch, Jacques (3-père) (31 mars 1789)
  129. Housseau, Charles Macé (31 mars 1789)
  130. D'Allonne, Marie Therese (16 janvier 1791)
  131. Dallonne, Denis (2-fils) (16 janvier 1791)
  132. Dallonne, Alexis Robert (16 janvier 1791)