Pierres, Eure-et-Loir, Centre, France
| Latitude | 48°35'29.13"N |
| Longitude | 1°33'57.78"E |
| Ville | Pierres |
| Région/Province | Centre |
| Code lieu | INSEE:28298 CP:28130 |
| Pays | France |
| Partie de | |
|---|---|
| Eure-et-Loir | |
| Partie du lieu |
| Latitude | 48°35'29.13"N |
| Longitude | 1°33'57.78"E |
| Ville | Pierres |
| Région/Province | Centre |
| Code lieu | INSEE:28298 CP:28130 |
| Pays | France |
| Partie de | |
|---|---|
| Eure-et-Loir | |
| Partie du lieu |