Brunelles, Eure-et-Loir, Centre, France

Latitude 48.4270749
Longitude 1.0308222
Ville Brunelles
Région/Province Centre
Code lieu INSEE:28063 CP:28400
Pays France
Emplacements Arcisses après 31 décembre 2018
 
Autres noms Langue Date à laquelle le nom est valide.
Brunelle
 
Partie de
Eure-et-Loir
Arcisses
 
Partie du lieu
La Ferrière
La Petite Massonière
La Jubaudière
Cimetière
Les Minots
La Bigeauderie
Nigelles
Maison Rouge (la)

Carte du lieu

Références

  1. Bance, Louise (12 avril 1678)
  2. Biet, Françoise (12 avril 1678)
  3. Bance, Charles (père) (12 avril 1678)
  4. Famille de Bance, Charles (père) et Biet, Françoise
    1. Biet, Françoise
    2. Bance, Charles (père)
  5. Maignan, Florens (23 juillet 1689)
  6. Gillot, Jean (23 juillet 1689)
  7. Gillot, Laurens (23 juillet 1689)
  8. Famille de Maignan, Gilles et Gillot, Mathurine
    1. Gillot, Mathurine
    2. Maignan, Gilles
  9. Gillot, Mathurine (23 juillet 1689)
  10. Maignan, Gilles (23 juillet 1689)
  11. Maignan, Charles (30 janvier 1693)
  12. Chatois, Florentine (estimée 16 septembre 1705)
  13. Maignan, Gilles (17 septembre 1705)
  14. Gillot, Mathurine (estimée 8 janvier 1711)
  15. Maignan, Gilles (estimée 2 février 1711)
  16. Maignan, Louis (9 juillet 1725)
  17. Famille de Maignan, Louis et Souverain, Marie
    1. Maignan, Louis
    2. Souverain, Marie
  18. Magnan, Mathurin (11 octobre 1726)
  19. Souverain, Marie (11 octobre 1726)
  20. Maignan, Louis (11 octobre 1726)
  21. Magnan, Marie (3) (estimée 14 août 1737)
  22. Magnan, Louis (2) (18 juillet 1738)
  23. Maignan, Louis (19 juillet 1738)
  24. Magnan, Louis (2) (19 juillet 1738)
  25. Famille de Maignan, Louis et Souverain, Marie
    1. Maignan, Louis
    2. Souverain, Marie
  26. Souverain, Marie (19 juillet 1738)
  27. Maignan, Joseph (21 février 1741)
  28. Maignan, Loüise (1 juillet 1743)
  29. Maignan, Loüise (estimée 4 juin 1744)
  30. Souverain, Marie (5 juin 1744)
  31. Maignan, Louis (5 juin 1744)
  32. Famille de Maignan, Louis et Souverain, Marie
    1. Maignan, Louis
    2. Souverain, Marie
  33. Maignan, Marie Loüise (22 août 1747)
  34. Bance, Louise (estimée 23 mai 1748)
  35. Bottereau, Louise (9 janvier 1755)
  36. Maignan, Louis (9 janvier 1755)
  37. Maignan, Charles (9 janvier 1755)
  38. Famille de Magnan, Mathurin et Bottereau, Louise
    1. Magnan, Mathurin
    2. Bottereau, Louise
  39. Magnan, Mathurin (9 janvier 1755)
  40. Magnan, Louis Mathurin (19 janvier 1756)
  41. Magnan, Louis Mathurin (estimée 19 janvier 1756)
  42. Magnan, Michel (19 janvier 1757)
  43. Magnan, Michel (estimée 19 janvier 1757)
  44. Marchand, Nicolas (18 mars 1758)
  45. Marchand, Marie Nicole (18 mars 1758)
  46. Magnan, Mathurin (2) (4 octobre 1760)
  47. Magnan, Jeanne Françoise (17 février 1762)
  48. Magnan, Jean (1) (17 février 1762)
  49. Famille de Maignan, Joseph et Cotereau, Marie Jeanne (2)
    1. Maignan, Joseph
    2. Cotereau, Marie Jeanne (2)
  50. Cotereau, Marie Jeanne (2) (23 juin 1763)
  51. Maignan, Joseph (23 juin 1763)
  52. Souverain, Marie (12 juillet 1763)
  53. Maignan, Louis (12 juillet 1763)
  54. Maignan, Marie Loüise (12 juillet 1763)
  55. Famille de Maignan, Joseph et Cotereau, Marie Jeanne (2)
    1. Maignan, Joseph
    2. Cotereau, Marie Jeanne (2)
  56. Cotereau, François (12 juillet 1763)
  57. Magnan, Jean (2) (12 juillet 1763)
  58. Magnan, Mathurin (12 juillet 1763)
  59. Cotereau, Marie Jeanne (2) (12 juillet 1763)
  60. Maignan, Joseph (12 juillet 1763)
  61. Magnan, Jean (3) (7 octobre 1764)
  62. Magnan, Jean François (29 janvier 1765)
  63. Magnan, Jean François (30 janvier 1765)
  64. Maignan, Louis (3 janvier 1768)
  65. Rivet, Nicolas (22 mai 1768)
  66. Magnan, Marin (26 septembre 1768)
  67. Pinceloup, Marie Anne (11 octobre 1770)
  68. Riguet, Pierre (11 octobre 1770)
  69. Magnan, Jean (2) (11 octobre 1770)
  70. Magnan, Louis (2) (11 octobre 1770)
  71. Magnan, Mathurin (11 octobre 1770)
  72. Maignan, Joseph (11 octobre 1770)
  73. Riguet, Marie (11 octobre 1770)
  74. Riguet, Françoise (11 octobre 1770)
  75. Riguet, Sébastienne (11 octobre 1770)
  76. Souverain, Marie (11 octobre 1770)
  77. Famille de Magnan, Jean (2) et Riguet, Marie
    1. Riguet, Marie
    2. Magnan, Jean (2)
  78. Famille de Champion, Charles et Maignan, Marie Loüise
    1. Maignan, Marie Loüise
    2. Champion, Charles
  79. Magnan, Mathurin (8 janvier 1771)
  80. Maignan, Joseph (8 janvier 1771)
  81. Magnan, Jean (2) (8 janvier 1771)
  82. Magnan, Louis (2) (8 janvier 1771)
  83. Maignan, Marie Loüise (8 janvier 1771)
  84. Champion, Charles (8 janvier 1771)
  85. Souverain, Marie (8 janvier 1771)
  86. Maignan, Marie Loüise (17 février 1773)
  87. Champion, Charles (17 février 1773)
  88. Magnan, Jean (2) (17 février 1773)
  89. Magnan, Louis (2) (17 février 1773)
  90. Magnan, Mathurin (17 février 1773)
  91. Metivier, Marie Loüise (16 juin 1783)
  92. Magnan, Marin (16 juin 1783)
  93. Marchand, François (I) (16 juin 1783)
  94. Marchand, Jeanne (16 juin 1783)
  95. Magnan, Jean (2) (16 juin 1783)
  96. Magnan, Mathurin (16 juin 1783)
  97. Maignan, Joseph (16 juin 1783)
  98. Magnan, Jean François (16 juin 1783)
  99. Marchand, Blaise (16 juin 1783)
  100. Marchand, René François (16 juin 1783)
  101. Rivet, Jeanne Françoise (16 juin 1783)
  102. Marchand, Françoise (16 juin 1783)
  103. Magnan, Jeanne Françoise (16 juin 1783)
  104. Famille de Marchand, René François et Magnan, Jeanne Françoise
    1. Marchand, René François
    2. Magnan, Jeanne Françoise
  105. Marchand, Jean (13 avril 1784)
  106. Magnan, Jean François (9 mars 1786)
  107. Marchand, François (III) (9 mars 1786)
  108. Marchand, Marie (2) (4 mars 1788)
  109. Magnan, Marin (18 février 1790)
  110. Marchand, Renée (18 février 1790)
  111. Marchand, Julien (9 décembre 1791)
  112. , Marie Françoise (19 décembre 1791)
  113. Marchand, Julien (4 mai 1792)
  114. Marchand, René François (14 mars 1803)
  115. Rivet, Jeanne Françoise (14 mars 1803)
  116. Magnan, Marin (14 mars 1803)
  117. Magnan, Mathurin (14 mars 1803)
  118. Magnan, Marin (15 mars 1803)