Ozoir-le-Breuil, Eure-et-Loir, Centre, France
| Latitude | 48°00'51.12"N | |
| Longitude | 1°28'50.16"E | |
| Ville | Ozoir-le-Breuil | |
| Région/Province | Centre | |
| Code lieu | INSEE:28295 CP:28200 | |
| Pays | France | |
| Emplacements | Villemaury | après 1 janvier 2017 |
| Partie de | ||
|---|---|---|
| Eure-et-Loir | ||
| Villemaury | ||
| Partie du lieu |
Notes
Note : 1
Coordonnées selon Wikipédia.
Note : 2
Cette commune est limitrophe avec le Loiret et le Loir-et-Cher.
