Beauvilliers, Eure-et-Loir, Centre, France
| Latitude | 48°17'50.26"N |
| Longitude | 1°39'17.93"E |
| Ville | Beauvilliers |
| Région/Province | Centre |
| Code lieu | INSEE:28032 CP:28150 |
| Pays | France |
| Partie de | |
|---|---|
| Eure-et-Loir | |
| Partie du lieu | |
| Hombières | |
| Mésangeon |
| Latitude | 48°17'50.26"N |
| Longitude | 1°39'17.93"E |
| Ville | Beauvilliers |
| Région/Province | Centre |
| Code lieu | INSEE:28032 CP:28150 |
| Pays | France |
| Partie de | |
|---|---|
| Eure-et-Loir | |
| Partie du lieu | |
| Hombières | |
| Mésangeon |