Neuvy-en-Dunois, Eure-et-Loir, Centre, France

Latitude 48.2066890
Longitude 1.5409650
Ville Neuvy-en-Dunois
Région/Province Centre
Code lieu INSEE:28277 CP:28800
Pays France
 
Partie de
Eure-et-Loir
 
Partie du lieu
Morsans
Le bourg

Carte du lieu

Références

  1. Barberet, Jeanne (10 novembre 1670)
  2. Fillion, Louis (10 novembre 1670)
  3. Fillon, Marie (10 novembre 1670)
  4. Couppé, Jean (I) (10 novembre 1670)
  5. Fillion, Jacques (10 novembre 1670)
  6. Couppé, Jacques (5) (10 novembre 1670)
  7. Famille de Couppé, Jean (I) et Fillon, Marie
    1. Fillon, Marie
    2. Couppé, Jean (I)
  8. Poitrimol, Catherine (16 novembre 1716)
  9. Famille de Rouillon, Guillaume (père) et Poitrimol, Catherine
    1. Rouillon, Guillaume (père)
    2. Poitrimol, Catherine
  10. Rouillon, Guillaume (père) (16 novembre 1716)
  11. Rouillon, Catherine (16 novembre 1716)
  12. Rouillon, Catherine (estimée 16 novembre 1716)
  13. Rouillon, Jean (17 février 1744)
  14. Poitrimol, Catherine (17 février 1744)
  15. Famille de Chauveau, François (père) et Rouillon, Catherine
    1. Chauveau, François (père)
    2. Rouillon, Catherine
  16. Chauveau, François (père) (17 février 1744)
  17. Rouillon, Guillaume (père) (17 février 1744)
  18. Rouillon, Guillaume (fils) (17 février 1744)
  19. Rouillon, Catherine (17 février 1744)
  20. Guesnet, Gilles (17 février 1744)
  21. Rouillon, Louis (17 février 1744)
  22. Rouillon, Louis (6 décembre 1744)
  23. Rouillon, Louis (21 septembre 1746)
  24. Rouillon, Marie Françoise (4 octobre 1751)
  25. Baguelin, Marie Françoise (7 janvier 1797)
  26. Gautier, Henriette Victoire Mélanie (5 décembre 1832)
  27. Famille de Saucier, Henri Victor et Baguelin, Marie Françoise
    1. Baguelin, Marie Françoise
    2. Saucier, Henri Victor
  28. Baguelin, Marie Françoise (5 décembre 1832)
  29. Saucier, Honoré Denis (5 décembre 1832)
  30. Saucier, Henri Victor (5 décembre 1832)
  31. Saucier, Louis Etienne (5 décembre 1832)
  32. Saucier, Henri Victor (27 mai 1836)
  33. Saussier, François Victor Augustin (21 février 1883)
  34. Famille de Boucher, Aurélien Edouard Henri et Gouache, Cécile Marie Thérèse
    1. Gouache, Cécile Marie Thérèse
    2. Boucher, Aurélien Edouard Henri
  35. Gouache, Cécile Marie Thérèse (22 septembre 1899)
  36. Boucher, Aurélien Edouard Henri (22 septembre 1899)