Montigny-le-Chartif, Eure-et-Loir, Centre, France
| Latitude | 48°17'02.89"N |
| Longitude | 1°09'13.63"E |
| Ville | Montigny-le-Chartif |
| Région/Province | Centre |
| Code lieu | INSEE:28261 CP:28120 |
| Pays | France |
| Partie de | |
|---|---|
| Eure-et-Loir | |
| Partie du lieu |
| Latitude | 48°17'02.89"N |
| Longitude | 1°09'13.63"E |
| Ville | Montigny-le-Chartif |
| Région/Province | Centre |
| Code lieu | INSEE:28261 CP:28120 |
| Pays | France |
| Partie de | |
|---|---|
| Eure-et-Loir | |
| Partie du lieu |