Rue Chantault, Chartres, Eure-et-Loir, Centre, France
| Latitude | 48°27'00.56"N |
| Longitude | 1°29'10.09"E |
| Rue | Rue Chantault |
| Ville | Chartres |
| Région/Province | Centre |
| Pays | France |
| Partie de | |
|---|---|
| Chartres | |
| Partie du lieu |
| Latitude | 48°27'00.56"N |
| Longitude | 1°29'10.09"E |
| Rue | Rue Chantault |
| Ville | Chartres |
| Région/Province | Centre |
| Pays | France |
| Partie de | |
|---|---|
| Chartres | |
| Partie du lieu |