Charbonnières, Eure-et-Loir, Centre, France
| Latitude | 48°11'31.71"N |
| Longitude | 0°56'06.77"E |
| Ville | Charbonnières |
| Région/Province | Centre |
| Code lieu | INSEE:28080 CP:28330 |
| Pays | France |
| Partie de | |
|---|---|
| Eure-et-Loir | |
| Partie du lieu |
| Latitude | 48°11'31.71"N |
| Longitude | 0°56'06.77"E |
| Ville | Charbonnières |
| Région/Province | Centre |
| Code lieu | INSEE:28080 CP:28330 |
| Pays | France |
| Partie de | |
|---|---|
| Eure-et-Loir | |
| Partie du lieu |