Challet, Eure-et-Loir, Centre, France
| Latitude | 48°33'13.93"N |
| Longitude | 1°26'06.67"E |
| Ville | Challet |
| Région/Province | Centre |
| Code lieu | INSEE:28068 CP:28300 |
| Pays | France |
| Partie de | |
|---|---|
| Eure-et-Loir | |
| Partie du lieu |
| Latitude | 48°33'13.93"N |
| Longitude | 1°26'06.67"E |
| Ville | Challet |
| Région/Province | Centre |
| Code lieu | INSEE:28068 CP:28300 |
| Pays | France |
| Partie de | |
|---|---|
| Eure-et-Loir | |
| Partie du lieu |