Flacey, Eure-et-Loir, Centre, France
| Latitude | 48°08'52.03"N |
| Longitude | 1°20'55.93"E |
| Ville | Flacey |
| Région/Province | Centre |
| Code lieu | INSEE:28153 CP:28800 |
| Pays | France |
| Partie de | |
|---|---|
| Eure-et-Loir | |
| Partie du lieu |
| Latitude | 48°08'52.03"N |
| Longitude | 1°20'55.93"E |
| Ville | Flacey |
| Région/Province | Centre |
| Code lieu | INSEE:28153 CP:28800 |
| Pays | France |
| Partie de | |
|---|---|
| Eure-et-Loir | |
| Partie du lieu |