Suivi de Damoiseau, Emmanuel
Cette page carte représente l'individu et ses descendants avec leurs évènements/lieux. Si vous passez le curseur de votre souris au-dessus du marqueur vous obtiendrez le nom du lieu. Les marqueurs et la liste de référence sont triés par date (si elle existe). Cliquez sur un nom du lieu dans la section référence pour accéder la page du lieu.
Références
| Date | Titre du lieu | Type d'évènement |
|---|---|---|
| 7 mai 1816 | Theuville, Eure-et-Loir, Centre, France | Niveau d'instruction |
| 13 janvier 1822 | Theuville, Eure-et-Loir, Centre, France | Niveau d'instruction |
| 13 janvier 1822 | Vovette, Theuville, Eure-et-Loir, Centre, France | Résidence |
| 21 février 1823 | Theuville, Eure-et-Loir, Centre, France | Niveau d'instruction |
| 21 février 1823 | Vovette, Theuville, Eure-et-Loir, Centre, France | Résidence |
| 7 mars 1852 | Theuville, Eure-et-Loir, Centre, France | Niveau d'instruction |
| 7 mars 1852 | Vovette, Theuville, Eure-et-Loir, Centre, France | Résidence |
