Suivi de Vovelles, Jacques
Cette page carte représente l'individu et ses descendants avec leurs évènements/lieux. Si vous passez le curseur de votre souris au-dessus du marqueur vous obtiendrez le nom du lieu. Les marqueurs et la liste de référence sont triés par date (si elle existe). Cliquez sur un nom du lieu dans la section référence pour accéder la page du lieu.
Références
| Date | Titre du lieu | Type d'évènement |
|---|---|---|
| avant 11 septembre 1705 | Cimetière, Dammarie, Eure-et-Loir, Centre, France | Inhumation |
| Dammarie, Eure-et-Loir, Centre, France | Décès | |
| estimée 17 mai 1733 | Dammarie, Eure-et-Loir, Centre, France | Décès |
| 15 novembre 1694 | Dammarie, Eure-et-Loir, Centre, France | Résidence |
| 15 novembre 1694 | Dammarie, Eure-et-Loir, Centre, France | Mariage |
| 15 novembre 1694 | Dammarie, Eure-et-Loir, Centre, France | Niveau d'instruction |
| 18 octobre 1707 | Dammarie, Eure-et-Loir, Centre, France | Résidence |
| 13 novembre 1725 | Ver-lès-Chartres, Eure-et-Loir, Centre, France | Mariage |
| 13 novembre 1725 | Ver-lès-Chartres, Eure-et-Loir, Centre, France | Niveau d'instruction |
| 18 mai 1733 | Eglise, Dammarie, Eure-et-Loir, Centre, France | Inhumation |
