Suivi de Boutrouche, Geneviève (2)
Cette page carte représente l'individu et ses descendants avec leurs évènements/lieux. Si vous passez le curseur de votre souris au-dessus du marqueur vous obtiendrez le nom du lieu. Les marqueurs et la liste de référence sont triés par date (si elle existe). Cliquez sur un nom du lieu dans la section référence pour accéder la page du lieu.
Références
| Date | Titre du lieu | Type d'évènement |
|---|---|---|
| calculée 1754 | Dammarie, Eure-et-Loir, Centre, France | Naissance |
| 23 février 1784 | Dammarie, Eure-et-Loir, Centre, France | Mariage |
| 23 février 1784 | Dammarie, Eure-et-Loir, Centre, France | Niveau d'instruction |
| 23 février 1784 | Dammarie, Eure-et-Loir, Centre, France | Résidence |
| 23 février 1784 | Dammarie, Eure-et-Loir, Centre, France | Mariage |
| 23 février 1784 | Dammarie, Eure-et-Loir, Centre, France | Niveau d'instruction |
| 19 décembre 1813 | Houdouenne, Ver-lès-Chartres, Eure-et-Loir, Centre, France | Résidence |
| 19 décembre 1813 | Houdouenne, Ver-lès-Chartres, Eure-et-Loir, Centre, France | Décès |
