Suivi de Genet, François Augustin
Cette page carte représente l'individu et ses descendants avec leurs évènements/lieux. Si vous passez le curseur de votre souris au-dessus du marqueur vous obtiendrez le nom du lieu. Les marqueurs et la liste de référence sont triés par date (si elle existe). Cliquez sur un nom du lieu dans la section référence pour accéder la page du lieu.
Références
| Date | Titre du lieu | Type d'évènement |
|---|---|---|
| 21 mai 1795 | Ver-lès-Chartres, Eure-et-Loir, Centre, France | Naissance |
| 8 décembre 1814 | Ver-lès-Chartres, Eure-et-Loir, Centre, France | Décès |
| 27 décembre 1815 | Ver-lès-Chartres, Eure-et-Loir, Centre, France | Résidence |
| 27 décembre 1815 | Ver-lès-Chartres, Eure-et-Loir, Centre, France | Mariage |
| 27 décembre 1815 | Ver-lès-Chartres, Eure-et-Loir, Centre, France | Niveau d'instruction |
| 23 octobre 1816 | Ver-lès-Chartres, Eure-et-Loir, Centre, France | Résidence |
| 23 octobre 1816 | Ver-lès-Chartres, Eure-et-Loir, Centre, France | Naissance |
| 23 octobre 1816 | Ver-lès-Chartres, Eure-et-Loir, Centre, France | Niveau d'instruction |
| 24 novembre 1818 | Ver-lès-Chartres, Eure-et-Loir, Centre, France | Naissance |
| 25 novembre 1818 | Ver-lès-Chartres, Eure-et-Loir, Centre, France | Résidence |
| 25 novembre 1818 | Ver-lès-Chartres, Eure-et-Loir, Centre, France | Niveau d'instruction |
