Suivi de Fouchard, Etienne
Cette page carte représente l'individu et ses descendants avec leurs évènements/lieux. Si vous passez le curseur de votre souris au-dessus du marqueur vous obtiendrez le nom du lieu. Les marqueurs et la liste de référence sont triés par date (si elle existe). Cliquez sur un nom du lieu dans la section référence pour accéder la page du lieu.
Références
| Date | Titre du lieu | Type d'évènement |
|---|---|---|
| entre 21 juin 1795 et 30 juin 1795 | Dammarie, Eure-et-Loir, Centre, France | Naissance |
| 3 février 1824 | Dammarie, Eure-et-Loir, Centre, France | Décès |
| 3 juillet 1827 | Dammarie, Eure-et-Loir, Centre, France | Résidence |
| 3 juillet 1827 | Thivars, Eure-et-Loir, Centre, France | Mariage |
| 3 juillet 1827 | Thivars, Eure-et-Loir, Centre, France | Niveau d'instruction |
| 3 juillet 1827 | Thivars, Eure-et-Loir, Centre, France | Résidence |
| 3 juillet 1827 | Thivars, Eure-et-Loir, Centre, France | Mariage |
| 3 juillet 1827 | Thivars, Eure-et-Loir, Centre, France | Niveau d'instruction |
| juin 1836 | Theuville, Eure-et-Loir, Centre, France | Recensement |
| 19 janvier 1880 | Vovette, Theuville, Eure-et-Loir, Centre, France | Résidence |
| 19 janvier 1880 | Vovette, Theuville, Eure-et-Loir, Centre, France | Décès |
