Suivi de Chouppart, Pierre (1)
Cette page carte représente l'individu et ses descendants avec leurs évènements/lieux. Si vous passez le curseur de votre souris au-dessus du marqueur vous obtiendrez le nom du lieu. Les marqueurs et la liste de référence sont triés par date (si elle existe). Cliquez sur un nom du lieu dans la section référence pour accéder la page du lieu.
Références
| Date | Titre du lieu | Type d'évènement |
|---|---|---|
| 12 avril 1674 | Ver-lès-Chartres, Eure-et-Loir, Centre, France | Baptême |
| 27 novembre 1691 | Ver-lès-Chartres, Eure-et-Loir, Centre, France | Mariage |
| 27 novembre 1691 | Ver-lès-Chartres, Eure-et-Loir, Centre, France | Niveau d'instruction |
| estimée 12 avril 1674 | Ver-lès-Chartres, Eure-et-Loir, Centre, France | Naissance |
| 21 octobre 1694 | Cimetière, Ver-lès-Chartres, Eure-et-Loir, Centre, France | Inhumation |
| 21 octobre 1694 | Ver-lès-Chartres, Eure-et-Loir, Centre, France | Niveau d'instruction |
