Suivi de Binet, Jean Augustin
Cette page carte représente l'individu et ses descendants avec leurs évènements/lieux. Si vous passez le curseur de votre souris au-dessus du marqueur vous obtiendrez le nom du lieu. Les marqueurs et la liste de référence sont triés par date (si elle existe). Cliquez sur un nom du lieu dans la section référence pour accéder la page du lieu.
Références
| Date | Titre du lieu | Type d'évènement |
|---|---|---|
| 1 janvier 1823 | Ver-lès-Chartres, Eure-et-Loir, Centre, France | Naissance |
| mai 1836 | Ver-lès-Chartres, Eure-et-Loir, Centre, France | Résidence |
| 21 janvier 1869 | Loché, Ver-lès-Chartres, Eure-et-Loir, Centre, France | Résidence |
| 21 janvier 1869 | Ver-lès-Chartres, Eure-et-Loir, Centre, France | Niveau d'instruction |
| 29 août 1882 | Houdouenne, Ver-lès-Chartres, Eure-et-Loir, Centre, France | Naissance |
| entre 1888 et 1889 | Ver-lès-Chartres, Eure-et-Loir, Centre, France | Profession |
