Suivi de Martin, Marie (3962)
Cette page carte représente l'individu et ses descendants avec leurs évènements/lieux. Si vous passez le curseur de votre souris au-dessus du marqueur vous obtiendrez le nom du lieu. Les marqueurs et la liste de référence sont triés par date (si elle existe). Cliquez sur un nom du lieu dans la section référence pour accéder la page du lieu.
Références
| Date | Titre du lieu | Type d'évènement |
|---|---|---|
| 23 décembre 1668 | Saint-Michel, Chartres, Eure-et-Loir, Centre, France | Résidence |
| 23 décembre 1668 | Ver-lès-Chartres, Eure-et-Loir, Centre, France | Baptême |
| 23 décembre 1668 | Ver-lès-Chartres, Eure-et-Loir, Centre, France | Niveau d'instruction |
| 7 juillet 1670 | Barjouville, Eure-et-Loir, Centre, France | Mariage |
| 7 juillet 1670 | Saint-Michel, Chartres, Eure-et-Loir, Centre, France | Résidence |
| 15 août 1670 | Barjouville, Eure-et-Loir, Centre, France | Résidence |
| 15 août 1670 | Barjouville, Eure-et-Loir, Centre, France | Niveau d'instruction |
| 11 juillet 1696 | Barjouville, Eure-et-Loir, Centre, France | Résidence |
| 23 décembre 1711 | Barjouville, Eure-et-Loir, Centre, France | Décès |
| 23 décembre 1711 | Cimetière, Barjouville, Eure-et-Loir, Centre, France | Inhumation |
